Domain name | Date | Price | Currency |
.COM | |||
searchers.com | 01.10.2025 | 25000 | GBP |
qtv.com | 01.12.2025 | 22000 | USD |
kroken.com | 01.09.2025 | 20000 | USD |
lakeelsinore.com | 01.12.2025 | 9000 | USD |
pippop.com | 01.09.2025 | 8600 | USD |
adsolutions.com | 01.10.2025 | 7999 | EUR |
orcus.com | 01.07.2025 | 7500 | USD |
crowdia.com | 01.12.2025 | 6980 | USD |
alchemical.com | 01.09.2025 | 5500 | USD |
automateit.com | 01.06.2025 | 5400 | EUR |
auction24.com | 01.08.2025 | 5355 | EUR |
adacasino.com | 01.06.2025 | 4995 | USD |
apprentissage.com | 01.10.2025 | 4888 | EUR |
luxcondos.com | 01.08.2025 | 4710 | USD |
yeraz.com | 01.12.2025 | 4500 | USD |
xhat.com | 01.07.2025 | 4500 | USD |
iwau.com | 01.12.2025 | 4200 | EUR |
mexwin.com | 01.10.2025 | 3999 | USD |
cryptocriteria.com | 01.08.2025 | 3995 | USD |
qsum.com | 01.12.2025 | 3890 | USD |
leaderprint.com | 01.10.2025 | 3500 | USD |
bengo.com | 01.09.2025 | 3500 | USD |
pastamafia.com | 01.09.2025 | 3499 | USD |
sickinsurance.com | 01.08.2025 | 2999 | USD |
audimed.com | 01.09.2025 | 2995 | USD |
vividi.com | 01.12.2025 | 2950 | EUR |
bookmouse.com | 01.08.2025 | 2649 | USD |
resilienceatwork.com | 01.08.2025 | 2595 | USD |
miul.com | 01.09.2025 | 2500 | USD |
ϟ.com | 01.10.2025 | 2495 | USD |
thecliniccolorado.com | 01.06.2025 | 2000 | USD |
ccTLDs | |||
onecloud.ai | 01.06.2025 | 8000 | USD |
chee.se | 01.06.2025 | 8000 | USD |
accountable.ai | 01.06.2025 | 7000 | EUR |
bitcoin.tm | 01.07.2025 | 6000 | USD |
liveaboards.de | 01.06.2025 | 4995 | EUR |
ohme.fr | 01.06.2025 | 4990 | EUR |
gur.fr | 01.07.2025 | 4500 | EUR |
yu.la | 01.06.2025 | 4500 | USD |
nava.fr | 01.06.2025 | 4499 | EUR |
06.fr | 01.10.2025 | 3999 | EUR |
maurten.tw | 01.10.2025 | 3850 | EUR |
hubx.eu | 01.12.2025 | 3750 | EUR |
tsrgroup.de | 01.08.2025 | 3750 | EUR |
maurten.com.tw | 01.10.2025 | 3580 | EUR |
holzschuh.at | 01.09.2025 | 3478 | EUR |
lasershow.ch | 01.12.2025 | 2990 | EUR |
luckybit.io | 01.06.2025 | 2888 | USD |
skilled.nl | 01.10.2025 | 2795 | EUR |
kombinat.eu | 01.10.2025 | 2599 | EUR |
adventure.de | 01.07.2025 | 2500 | EUR |
aiready.de | 01.08.2025 | 2500 | EUR |
biogem.eu | 01.09.2025 | 2500 | EUR |
icl.io | 01.06.2025 | 2500 | USD |
tsrgroup.eu | 01.10.2025 | 2499 | EUR |
lawx.de | 01.10.2025 | 2380 | EUR |
finadvisor.de | 01.06.2025 | 2380 | EUR |
coded.eu | 01.06.2025 | 2380 | EUR |
petrameyer.de | 01.06.2025 | 2200 | EUR |
mybus.eu | 01.08.2025 | 2100 | EUR |
stalex.fr | 01.07.2025 | 2099 | EUR |
wowa.de | 01.07.2025 | 2000 | EUR |
Other | |||
provablyfair.org | 01.07.2025 | 11040 | USD |
event.photography | 01.09.2025 | 10000 | USD |
quit.app | 01.11.2025 | 8999 | USD |
legacyleaders.org | 01.12.2025 | 3490 | USD |
frequency.site | 01.07.2025 | 2888 | USD |
bonapp.org | 01.10.2025 | 2499 | USD |
q4.net | 01.06.2025 | 2366 | USD |
themachine.shop | 01.09.2025 | 2300 | USD |
api.dog | 01.07.2025 | 2000 | USD |
Glückwunsch auch von mir. Fand ich sehr interessant - schöne Domain.Nun ist die adventure.de weg.
Man möchte User @INKL gratulieren. Ich finde die ist aber recht günstig weggegangen, vor allem wenn man die höheren ccTLD Verkäufe dieser Woche sieht. Was da alles verkauft wird....
Und was ist das: ϟ.com ???
Und was ist das: ϟ.com ???
Und was macht man dann damit?Emoji-Domain – Wikipedia
de.wikipedia.org
Mega.spannende story, schon ein paar jahre alt:
Mailoji: I bought 300 emoji domain names from Kazakhstan and built an email service | Tiny Projects
I bought 300 emoji domain names from Kazakhstan and built an emoji email address service. In the process I went viral on Tik Tok, made $1000 in a week, hired a Japanese voice actor, and learnt about the weird world of emoji domains.tinyprojects.dev
Nun ist die adventure.de weg.
Man möchte User @INKL gratulieren. Ich finde die ist aber recht günstig weggegangen, vor allem wenn man die höheren ccTLD Verkäufe dieser Woche sieht.
Domain name | Price | Currency |
.COM | ||
simplestudy.com | 40000 | USD |
25bet.com | 25000 | EUR |
odden.com | 13703 | USD |
investinmorocco.com | 10000 | EUR |
dronetrace.com | 10000 | USD |
bizbiz.com | 10000 | USD |
lickit.com | 10000 | USD |
livesportsnews.com | 9995 | USD |
hopmann.com | 9888 | USD |
qmortgage.com | 8000 | USD |
talentontap.com | 5950 | GBP |
lovano.com | 5826 | USD |
altlist.com | 5146 | USD |
pornhwa.com | 5000 | USD |
footyodds.com | 4995 | USD |
almaria.com | 4000 | USD |
coldpaw.com | 4000 | USD |
probateexperts.com | 3799 | USD |
timeexperience.com | 3599 | USD |
sparkpilot.com | 3595 | USD |
tradefinancepartners.com | 3500 | USD |
butterfly6.com | 3500 | USD |
stmi.com | 3000 | USD |
callnotes.com | 2999 | USD |
ghettochic.com | 2995 | USD |
vecct.com | 2890 | USD |
centralexcavating.com | 2888 | USD |
funparks.com | 2750 | USD |
biospain.com | 2600 | EUR |
moese.com | 2500 | EUR |
packagingai.com | 2499 | USD |
ainotebook.com | 2495 | USD |
wowfortune.com | 2488 | USD |
compactfoods.com | 2400 | USD |
hypestrategy.com | 2295 | USD |
future-present.com | 2272 | USD |
daizo.com | 2010 | USD |
gogoenglish.com | 2000 | EUR |
kaufsignal.com | 2000 | USD |
manhwahub.com | 2000 | USD |
ccTLDs | ||
tyres.co.uk | 300000 | GBP |
delight.ai | 29999 | USD |
piercing.ch | 10000 | EUR |
avido.de | 5000 | EUR |
i.pn | 5000 | USD |
relab.de | 4995 | EUR |
memoro.de | 4750 | EUR |
aspro.de | 4700 | EUR |
jubla.se | 3900 | EUR |
aitworldwide.cn | 3850 | USD |
uwant.eu | 3250 | EUR |
zespri.se | 3000 | EUR |
trusted-advisor.de | 3000 | EUR |
seedsupreme.de | 2950 | EUR |
qbex.eu | 2850 | EUR |
telex.eu | 2500 | EUR |
electricitemoinschere.fr | 2500 | EUR |
dronetec.de | 2500 | EUR |
marvis.es | 2400 | EUR |
oralfun.co | 2200 | GBP |
greenrock.eu | 2000 | EUR |
neolife.in | 2000 | USD |
Other | ||
deepseek.net | 5000 | EUR |
hyperbolic.org | 4800 | USD |
immo.pro | 3500 | USD |
pokercity.net | 2000 | USD |
deepseek..sosoSedo.com
Weekly Sales List
2025-01-20 - 2025-01-26
Domain name Price Currency .COM simplestudy.com 40000USD 25bet.com 25000EUR odden.com 13703USD investinmorocco.com 10000EUR dronetrace.com 10000USD bizbiz.com 10000USD lickit.com 10000USD livesportsnews.com 9995USD hopmann.com 9888USD qmortgage.com 8000USD talentontap.com 5950GBP lovano.com 5826USD altlist.com 5146USD pornhwa.com 5000USD footyodds.com 4995USD almaria.com 4000USD coldpaw.com 4000USD probateexperts.com 3799USD timeexperience.com 3599USD sparkpilot.com 3595USD tradefinancepartners.com 3500USD butterfly6.com 3500USD stmi.com 3000USD callnotes.com 2999USD ghettochic.com 2995USD vecct.com 2890USD centralexcavating.com 2888USD funparks.com 2750USD biospain.com 2600EUR moese.com 2500EUR packagingai.com 2499USD ainotebook.com 2495USD wowfortune.com 2488USD compactfoods.com 2400USD hypestrategy.com 2295USD future-present.com 2272USD daizo.com 2010USD gogoenglish.com 2000EUR kaufsignal.com 2000USD manhwahub.com 2000USD ccTLDs tyres.co.uk 300000GBP delight.ai 29999USD piercing.ch 10000EUR avido.de 5000EUR i.pn 5000USD relab.de 4995EUR memoro.de 4750EUR aspro.de 4700EUR jubla.se 3900EUR aitworldwide.cn 3850USD uwant.eu 3250EUR zespri.se 3000EUR trusted-advisor.de 3000EUR seedsupreme.de 2950EUR qbex.eu 2850EUR telex.eu 2500EUR electricitemoinschere.fr 2500EUR dronetec.de 2500EUR marvis.es 2400EUR oralfun.co 2200GBP greenrock.eu 2000EUR neolife.in 2000USD Other deepseek.net 5000EUR hyperbolic.org 4800USD immo.pro 3500USD pokercity.net 2000USD
Domain name | Price | Currency |
.COM | ||
moneda.com | 30000 | EUR |
oxea.com | 27799 | USD |
blings.com | 25000 | USD |
thundermail.com | 25000 | USD |
ynt.com | 15000 | USD |
ziw.com | 15000 | USD |
ourforte.com | 6995 | USD |
openplanner.com | 6490 | EUR |
ionsport.com | 5900 | EUR |
chezelle.com | 5900 | USD |
blue-onyx.com | 5499 | USD |
shoesplease.com | 5000 | EUR |
restoreyouth.com | 5000 | USD |
zyso.com | 5000 | USD |
souverän.com | 4888 | EUR |
urbantreasure.com | 4500 | USD |
origix.com | 4000 | USD |
jawatengah.com | 3800 | USD |
j-pix.com | 3800 | USD |
madgarden.com | 3699 | USD |
killerparty.com | 3300 | EUR |
oqio.com | 3100 | USD |
betvoice.com | 3000 | USD |
motopartes.com | 3000 | USD |
wayplatform.com | 2999 | USD |
eztips.com | 2995 | USD |
homesdesign.com | 2820 | USD |
dealerscope.com | 2800 | EUR |
dr3am.com | 2750 | EUR |
xpads.com | 2500 | USD |
texcon.com | 2500 | USD |
lookforproperties.com | 2499 | USD |
nordicdrilling.com | 2499 | USD |
worldexpat.com | 2295 | USD |
mailpot.com | 2000 | EUR |
zooschool.com | 2000 | USD |
ccTLDs | ||
drinks.me | 20000 | USD |
cranio.eu | 6499 | EUR |
ananas.eu | 5999 | EUR |
floid.io | 4988 | USD |
easypeasy.be | 4150 | EUR |
hoh.in | 3100 | GBP |
ltv.fr | 3000 | EUR |
member.io | 3000 | USD |
rr.at | 3000 | USD |
ecocontrol.de | 2999 | EUR |
skillshub.eu | 2999 | EUR |
learn.pk | 2999 | USD |
captaincruise.de | 2990 | EUR |
beyou.eu | 2599 | EUR |
hawk.fr | 2500 | EUR |
gastroscout.de | 2500 | EUR |
nestivo.de | 2400 | EUR |
selffit.de | 2380 | EUR |
idesign.de | 2260 | EUR |
sorre.fr | 2099 | EUR |
skulptur.de | 2000 | EUR |
reteimpreseitalia.it | 2000 | EUR |
quantumx.eu | 2000 | EUR |
Other | ||
escf.org | 6812 | USD |
Krass, skulptur.de für nur 2k, aber ananas.eu für knapp 6kSedo.com
Weekly Sales List
2025-01-27 - 2025-02-02
Domain name Price Currency .COM moneda.com 30000EUR oxea.com 27799USD blings.com 25000USD thundermail.com 25000USD ynt.com 15000USD ziw.com 15000USD ourforte.com 6995USD openplanner.com 6490EUR ionsport.com 5900EUR chezelle.com 5900USD blue-onyx.com 5499USD shoesplease.com 5000EUR restoreyouth.com 5000USD zyso.com 5000USD souverän.com 4888EUR urbantreasure.com 4500USD origix.com 4000USD jawatengah.com 3800USD j-pix.com 3800USD madgarden.com 3699USD killerparty.com 3300EUR oqio.com 3100USD betvoice.com 3000USD motopartes.com 3000USD wayplatform.com 2999USD eztips.com 2995USD homesdesign.com 2820USD dealerscope.com 2800EUR dr3am.com 2750EUR xpads.com 2500USD texcon.com 2500USD lookforproperties.com 2499USD nordicdrilling.com 2499USD worldexpat.com 2295USD mailpot.com 2000EUR zooschool.com 2000USD ccTLDs drinks.me 20000USD cranio.eu 6499EUR ananas.eu 5999EUR floid.io 4988USD easypeasy.be 4150EUR hoh.in 3100GBP ltv.fr 3000EUR member.io 3000USD rr.at 3000USD ecocontrol.de 2999EUR skillshub.eu 2999EUR learn.pk 2999USD captaincruise.de 2990EUR beyou.eu 2599EUR hawk.fr 2500EUR gastroscout.de 2500EUR nestivo.de 2400EUR selffit.de 2380EUR idesign.de 2260EUR sorre.fr 2099EUR skulptur.de 2000EUR reteimpreseitalia.it 2000EUR quantumx.eu 2000EUR Other escf.org 6812USD
Ja, allgemein schräg was bei den ccTLDs so verkauft wurde.Krass, skulptur.de für nur 2k, aber ananas.eu für knapp 6k![]()