Amazon hat heute die neuen Provisionen ab dem 01. Februar 2021 bekannt gegeben. Für einige dürfte sich das positiv bemerkbar machen.
Standardvergütungen für die deutsche Amazon-Website
Produktkategorie | Direkte Qualifizierte Umsätze pro Monat | Standardvergütungen | ||
---|---|---|---|---|
Direkte Qualifizierte Verkäufe | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | Amazon Influencer-Seite | ||
Amazon Fashion Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label, Prime Wardrobe | < 15,000 € | 10 % | 1.5 % | 10 % |
≥ 15,000 € | 12 % | |||
Handmade | ‐ | 10 % | 1.5 % | 10 % |
Home Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | < 40,000 € | 7 % | 1.5 % | 7 % |
≥ 40,000 € | 8 % | |||
Consumables Bier, Wein & Spirituosen, Lebensmittel, Haustierprodukte, Babyartikel, Schönheit, Gesundheit und Körperpflege, Körperpflegegeräte, Büroartikel | < 40,000 € | 6 % | 1.5 % | 6 % |
≥ 40,000 € | 7 % | |||
Digital and media Bücher*, Kindle eBooks*, Musik, DVDs & Blu-ray, digitale Videospiele, Software, Digital Software, Musik-Downloads, Videospiel-Downloads | < 20,000 € | 6 % | 1.5 % | 6 % |
≥ 20,000 € | 7 % | |||
Hobbies & Auto Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness, Musikinstrumente, Auto & Motorrad, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | < 20,000 € | 6 % | 1.5 % | 6 % |
≥ 20,000 € | 7 % | |||
Amazon Geräte Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | < 5,000 € | 3 % | 1.5 % | 3 % |
≥ 5,000 € | 4 % | |||
Elektronik & Computers Computer, Elektronik, Kamera, Elektro-Großgeräte, Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys Videospiele | < 80,000 € | 3 % | 1.5 % | 3 % |
≥ 80,000 € | 4 % | |||
Konsolen | ‐ | 1 % | 1 % | 1 % |
Alle übrigen Produkte (außer Geschenkgutscheine) | ‐ | 3 % | 1.5 % | 1.5 % |
Geschenkgutscheine | ‐ | 0 % | 0 % | 0 % |
Zuletzt bearbeitet: